
Trail Sampieru / 12.5 KM 700 D+
333 participants comptabilisés
Classement général
Date de la course :
Le 07/02/2016. Départ à 10:00RÉSULTATS PDF
Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
1 | Jean Paul BATTESTI | 1 | 1 V1 M | 1 M | 12.24 | CS MEZZAVIA | 1:01:17 |
2 | Benoit Xavier PICCIOCCHI | 257 | 1 SE M | 2 M | 12.04 | SUD CORSE TRIATHLON | 1:02:18 |
3 | Florent MAURIN | 217 | 2 SE M | 3 M | 11.5 | 1:05:12 | |
4 | Régis RICO | 279 | 1 ES M | 4 M | 11.4 | 1:05:48 | |
5 | Nicolas BENEDETTI | 22 | 3 SE M | 5 M | 11.34 | AS PORTO VECCHIO ATHLETISME | 1:06:08 |
6 | Nicolas LOVICHI | 190 | 4 SE M | 6 M | 11.31 | AS PORTO VECCHIO ATHLETISME | 1:06:18 |
7 | Dominique GUARDENTI | 153 | 2 V1 M | 7 M | 11.3 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:06:23 |
8 | Anthony ZAMBONI | 328 | 5 SE M | 8 M | 11.27 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:06:33 |
9 | Carlos ACOSTA | 2 | 6 SE M | 9 M | 11.25 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:06:41 |
10 | Jean François PACELLI | 248 | 7 SE M | 10 M | 11.19 | A SANTAMARIACCIA | 1:07:02 |
11 | Nicolas SANTINI | 292 | 1 CA M | 11 M | 11.02 | E MUVRE BALANINE | 1:08:03 |
12 | Nicolas MONERA | 232 | 8 SE M | 12 M | 11 | CS MEZZAVIA | 1:08:10 |
13 | Jean Marc GIOVANSILI | 143 | 9 SE M | 13 M | 10.86 | INSEME | 1:09:05 |
14 | Francois MARTIN | 209 | 3 V1 M | 14 M | 10.81 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:09:23 |
15 | Joseph EVANGELISTI | 113 | 1 V2 M | 15 M | 10.71 | INSEME | 1:10:02 |
16 | Michael PISANO | 262 | 10 SE M | 16 M | 10.69 | WORLD GYM FOREVER | 1:10:08 |
17 | Frederic SEVIN | 304 | 11 SE M | 17 M | 10.65 | ASCEE 2A | 1:10:27 |
18 | Baptiste SAEZ | 287 | 2 CA M | 18 M | 10.59 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:10:49 |
19 | Pascal ANTONIOTTI | 12 | 2 V2 M | 19 M | 10.5 | CS MEZZAVIA | 1:11:25 |
20 | Ronan CHIARI | 75 | 12 SE M | 20 M | 10.46 | A SANTAMARIACCIA | 1:11:44 |
21 | Francois PIETRI | 260 | 13 SE M | 21 M | 10.43 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:11:56 |
22 | Aurore JARLIER | 167 | 1 SE F | 1 F | 10.4 | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 1:12:07 |
23 | Remi JOSET | 169 | 14 SE M | 22 M | 10.4 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:12:08 |
24 | Valentin BRICQUET | 48 | 2 ES M | 23 M | 10.35 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:12:29 |
25 | Renaud JOLY | 168 | 15 SE M | 24 M | 10.31 | A FURMICULA | 1:12:43 |
26 | Bruno SAVAJOLS | 298 | 3 V2 M | 25 M | 10.29 | PASS RUNNING | 1:12:55 |
27 | Francois LUNARDI | 196 | 4 V2 M | 26 M | 10.24 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:13:16 |
28 | Frederic BOYTARD | 41 | 16 SE M | 27 M | 10.23 | CS MEZZAVIA | 1:13:18 |
29 | Jean Marie PELLEGRINETTI | 254 | 4 V1 M | 28 M | 10.22 | ECCICA | 1:13:23 |
30 | Fabrice SCIPILLITI | 302 | 17 SE M | 29 M | 10.16 | A SANTAMARIACCIA | 1:13:47 |
31 | Gilles PONZEVERA | 268 | 18 SE M | 30 M | 10.1 | INSEME | 1:14:15 |
32 | Sebastien BODILIS | 36 | 19 SE M | 31 M | 10.1 | WORLD GYM FOREVER | 1:14:17 |
33 | Gabriel DELPORTO | 93 | 20 SE M | 32 M | 10.09 | CORSICA RUN X TREM | 1:14:19 |
34 | Cedric COEFFE | 76 | 21 SE M | 33 M | 10.08 | 1:14:25 | |
35 | Clement CORTEGGIANI | 79 | 22 SE M | 34 M | 9.98 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:15:07 |
36 | Pierre TOMEI | 317 | 23 SE M | 35 M | 9.98 | LA SUARELLAISE | 1:15:11 |
37 | Sébastien COTONI | 80 | 24 SE M | 36 M | 9.97 | 1:15:14 | |
38 | Gregory ROMANI | 281 | 5 V1 M | 37 M | 9.95 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:15:22 |
39 | Jean SACCU | 285 | 25 SE M | 38 M | 9.88 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:15:55 |
40 | Michel RAYBIER | 274 | 26 SE M | 39 M | 9.84 | 1:16:13 | |
41 | Jean Marc MINICONI | 225 | 27 SE M | 40 M | 9.79 | CS MEZZAVIA | 1:16:36 |
42 | Pierre FABIANI | 69 | 28 SE M | 41 M | 9.75 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:16:57 |
43 | Jean Thomas POLETTI | 288 | 6 V1 M | 42 M | 9.74 | A SANTAMARIACCIA | 1:16:58 |
44 | Florian MONDOLONI | 231 | 3 CA M | 43 M | 9.74 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:16:59 |
45 | Anne Sophie MARECHAL | 203 | 2 SE F | 2 F | 9.72 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:17:09 |
46 | Mickael GREGOIRE | 149 | 29 SE M | 44 M | 9.69 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:17:24 |
47 | Jean Laurent ZATTARA | 329 | 30 SE M | 45 M | 9.68 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:17:30 |
48 | Jean Francois BLUSSEAU | 34 | 7 V1 M | 46 M | 9.64 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:17:50 |
49 | Pierre LAFARGE | 171 | 31 SE M | 47 M | 9.6 | TEAM 4P | 1:18:08 |
50 | Dumè FATTACCIOLI | 116 | 3 ES M | 48 M | 9.59 | 1:18:12 | |
51 | Jean Claude FERRACCI | 119 | 8 V1 M | 49 M | 9.59 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:18:13 |
52 | Stephanie MATTEI | 216 | 3 SE F | 3 F | 9.53 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:18:41 |
53 | Sebastien CHEVITE | 73 | 9 V1 M | 50 M | 9.53 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:18:44 |
54 | Ange Marie MORANGE | 234 | 32 SE M | 51 M | 9.51 | LA SUARELLAISE | 1:18:52 |
55 | Antoine BARTOLI | 17 | 10 V1 M | 52 M | 9.48 | CA AJACCIO | 1:19:08 |
56 | Cedric ANDRE | 6 | 33 SE M | 53 M | 9.47 | AST LA TESTE TRI | 1:19:10 |
57 | Rémi CHAFFURIN | 70 | 34 SE M | 54 M | 9.45 | ASCEE 2A | 1:19:21 |
58 | Ilidio Miguel ALVES AMORIM | 5 | 11 V1 M | 55 M | 9.42 | LA SUARELLAISE | 1:19:36 |
59 | Xavier SILVANI | 306 | 12 V1 M | 56 M | 9.41 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:19:44 |
60 | Marina DEIANA | 90 | 4 SE F | 4 F | 9.36 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:20:08 |
61 | Pierre Jean OTTAVY | 247 | 35 SE M | 57 M | 9.34 | 1:20:17 | |
62 | Pierre Ange BERNARDI | 27 | 36 SE M | 58 M | 9.31 | TEAM 4P | 1:20:31 |
63 | Xavier PIERLOVISI | 259 | 5 V2 M | 59 M | 9.31 | CS MEZZAVIA | 1:20:36 |
64 | Paulo SILVA | 305 | 13 V1 M | 60 M | 9.28 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:20:48 |
65 | Aderito RIBEIRO | 277 | 14 V1 M | 61 M | 9.28 | LA SUARELLAISE | 1:20:50 |
66 | Guy BERNARDINI | 28 | 37 SE M | 62 M | 9.22 | A SANTAMARIACCIA | 1:21:23 |
67 | Jean Noel DE ZOTTI | 89 | 6 V2 M | 63 M | 9.18 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:21:43 |
68 | Marc Antoine GIACOMETTI | 137 | 38 SE M | 64 M | 9.15 | 1:21:57 | |
69 | Yannick AUDUBERT | 15 | 15 V1 M | 65 M | 9.13 | ASCEE 2A | 1:22:10 |
70 | Laurent LECA | 180 | 39 SE M | 66 M | 9.12 | A SANTAMARIACCIA | 1:22:13 |
71 | Philippe GUISEPPI | 156 | 40 SE M | 67 M | 9.11 | CORSICA RUN X TREM | 1:22:21 |
72 | Cedric HUEL | 163 | 41 SE M | 68 M | 9.11 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:22:22 |
73 | Dominique BERANGER | 23 | 7 V2 M | 69 M | 9.07 | CS MEZZAVIA | 1:22:39 |
74 | Fabrice HUERTAS | 164 | 4 CA M | 70 M | 9.07 | CA AJACCIO | 1:22:43 |
75 | Julien MARCHETTI | 201 | 42 SE M | 71 M | 9.06 | 1:22:45 | |
76 | Thierry BERTRAND | 31 | 43 SE M | 72 M | 9.06 | 1:22:49 | |
77 | Julien PONZEVERA | 269 | 44 SE M | 73 M | 9.03 | A SANTAMARIACCIA | 1:23:06 |
78 | Olivier KLOPP | 170 | 16 V1 M | 74 M | 9.01 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:23:16 |
79 | Joseph SAULI | 297 | 45 SE M | 75 M | 8.99 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:23:25 |
80 | Ange Philippe GASPARI | 130 | 46 SE M | 76 M | 8.99 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:23:26 |
81 | Pascal CUTTOLI | 85 | 17 V1 M | 77 M | 8.99 | A MAREDDA | 1:23:27 |
82 | Florian RENUCCI | 276 | 47 SE M | 78 M | 8.98 | CORSICA RUN X TREM | 1:23:29 |
83 | Xavier LUCIANI | 258 | 48 SE M | 79 M | 8.97 | A SANTAMARIACCIA | 1:23:34 |
84 | Cesar ORLANDAZZI | 245 | 49 SE M | 80 M | 8.97 | 1:23:38 | |
85 | Clemence RAFFI | 273 | 5 SE F | 5 F | 8.96 | SUD CORSE TRIATHLON | 1:23:42 |
86 | Julien HOUDUSSE | 160 | 18 V1 M | 81 M | 8.94 | CA AJACCIO | 1:23:52 |
87 | Nathalie BLUSSEAU | 35 | 1 V1 F | 6 F | 8.92 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:24:03 |
88 | Pierre Louis MARINACCE | 207 | 50 SE M | 82 M | 8.91 | A SANTAMARIACCIA | 1:24:08 |
89 | Christophe LENCI | 183 | 19 V1 M | 83 M | 8.91 | 1:24:12 | |
90 | Colomba MELGRANI | 220 | 6 SE F | 7 F | 8.91 | 1:24:13 | |
91 | Philippe CHALON | 71 | 20 V1 M | 84 M | 8.88 | CA AJACCIO | 1:24:29 |
92 | Jean Paul NICOLAI | 233 | 21 V1 M | 85 M | 8.86 | SN PIANOTTOLI-CALDARELLO | 1:24:40 |
93 | Julien COURTES | 267 | 51 SE M | 86 M | 8.85 | 1:24:47 | |
94 | Jean Baptiste QUILICI | 272 | 22 V1 M | 87 M | 8.83 | 1:24:56 | |
95 | Frederic DUHAMEL | 107 | 23 V1 M | 88 M | 8.82 | AC CORTE | 1:25:02 |
96 | Estelle GIACOMETTI | 136 | 1 ES F | 8 F | 8.8 | UNITI ISLAND / A PIUMA | 1:25:15 |
97 | Marc François DE GENTILE | 88 | 52 SE M | 89 M | 8.79 | TEAM PURCHETTI | 1:25:17 |
98 | Nicolas WALLON | 326 | 53 SE M | 90 M | 8.79 | TEAM AVVENTURA CORSA | 1:25:18 |
99 | Jean Michel CATANI | 62 | 24 V1 M | 91 M | 8.77 | CORSICA RUN X TREM | 1:25:29 |
100 | Jean François TOURNIER | 187 | 25 V1 M | 92 M | 8.77 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:25:31 |
101 | Olivier TRAMONI | 319 | 26 V1 M | 93 M | 8.74 | CAF | 1:25:50 |
102 | Antoine ROSSI | 282 | 1 V3 M | 94 M | 8.72 | INSEME | 1:26:02 |
103 | Claude SOTON | 310 | 27 V1 M | 95 M | 8.7 | 1:26:12 | |
104 | Stephane PAGANO | 249 | 28 V1 M | 96 M | 8.66 | GHISONACCIA | 1:26:35 |
105 | Damien MERCADIER | 222 | 29 V1 M | 97 M | 8.59 | 1:27:18 | |
106 | Eric SANNA | 291 | 54 SE M | 98 M | 8.59 | CORSICA RUN X TREM | 1:27:21 |
107 | Pierre Charles DESBRAUX | 94 | 8 V2 M | 99 M | 8.58 | 1:27:26 | |
108 | Christophe BREHINIER | 45 | 30 V1 M | 100 M | 8.57 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:27:30 |
109 | Jean Paul SOLBES | 308 | 31 V1 M | 101 M | 8.56 | 1:27:34 | |
110 | Jacques Pierre CARLI | 55 | 55 SE M | 102 M | 8.56 | 1:27:35 | |
111 | Jean Michel MINICONI CAMUGLIO | 227 | 32 V1 M | 103 M | 8.54 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:27:50 |
112 | Nicolas PERRIN | 255 | 33 V1 M | 104 M | 8.52 | TEAM PURCHETTI | 1:28:00 |
113 | Marylene GEKIERE | 134 | 7 SE F | 9 F | 8.47 | CORSICA RUN X TREM | 1:28:33 |
114 | Avelino MARTINS | 211 | 9 V2 M | 105 M | 8.47 | CA AJACCIO | 1:28:36 |
115 | Jorge ERVALHO MACEDO | 112 | 56 SE M | 106 M | 8.46 | I CIGNALI SARTINESI | 1:28:39 |
116 | Franck DURAND | 109 | 34 V1 M | 107 M | 8.45 | CORSICA RUN X TREM | 1:28:47 |
117 | Pascal BERNARDI | 26 | 57 SE M | 108 M | 8.44 | 1:28:50 | |
118 | Pierre Ange DONZEL | 105 | 58 SE M | 109 M | 8.44 | PERI SOCIAL CLUB | 1:28:51 |
119 | Philippe CANONICI | 54 | 2 V3 M | 110 M | 8.44 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:28:54 |
120 | Nathalie GAUTROIS | 131 | 1 V2 F | 10 F | 8.43 | CA AJACCIO | 1:28:59 |
121 | Christophe GUERY | 154 | 35 V1 M | 111 M | 8.43 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:29:01 |
122 | Christophe CASALTA | 59 | 36 V1 M | 112 M | 8.42 | 1:29:05 | |
123 | Jerome BERLAND | 24 | 37 V1 M | 113 M | 8.42 | I CIGNALI SARTINESI | 1:29:06 |
124 | Baptiste BOYER | 40 | 59 SE M | 114 M | 8.41 | 1:29:12 | |
125 | Pierre François MENICAGLI | 221 | 4 ES M | 115 M | 8.4 | A MAREDDA | 1:29:17 |
126 | Christine DIRUIT | 103 | 8 SE F | 11 F | 8.4 | CORSICA RUN X TREM | 1:29:18 |
127 | Jean Francois LAVENANT | 174 | 38 V1 M | 116 M | 8.4 | CORSICA RUN X TREM | 1:29:19 |
128 | Alain CESARI | 68 | 10 V2 M | 117 M | 8.35 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:29:46 |
129 | Maxime TOREAU | 318 | 1 JU M | 118 M | 8.34 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:29:53 |
130 | Serena FORTUNE | 124 | 9 SE F | 12 F | 8.34 | CS MEZZAVIA | 1:29:56 |
131 | Veronique FILIPPI | 122 | 2 V1 F | 13 F | 8.34 | AS PORTO VECCHIO ATHLETISME | 1:29:58 |
132 | Thomas POGGI | 293 | 2 JU M | 119 M | 8.33 | LA SUARELLAISE | 1:29:59 |
133 | Jean Paul MORETTI | 238 | 39 V1 M | 120 M | 8.33 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:30:05 |
134 | Christelle DIDIER | 100 | 3 V1 F | 14 F | 8.32 | AC CORTE | 1:30:07 |
135 | Momo AOURIDI | 13 | 40 V1 M | 121 M | 8.32 | I CIGNALI SARTINESI | 1:30:08 |
136 | Julien SALICETI | 289 | 41 V1 M | 122 M | 8.32 | A SANTAMARIACCIA | 1:30:09 |
137 | Emmanuel DOMINATI | 104 | 60 SE M | 123 M | 8.3 | 1:30:19 | |
138 | Martin FRITSCH | 128 | 61 SE M | 124 M | 8.28 | TEAM PURCHETTI | 1:30:32 |
139 | Sabine FABRE JAMMES | 114 | 4 V1 F | 15 F | 8.28 | CORSICA RUN X TREM | 1:30:34 |
140 | Yohan PISANO | 263 | 62 SE M | 125 M | 8.28 | 1:30:37 | |
141 | David BECK | 20 | 63 SE M | 126 M | 8.26 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:30:45 |
142 | Nicolas MARIANI | 205 | 64 SE M | 127 M | 8.26 | I CIGNALI SARTINESI | 1:30:48 |
143 | Titouan LEPAGE | 186 | 5 CA M | 128 M | 8.25 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:30:57 |
144 | Dominique LEONETTI | 184 | 42 V1 M | 129 M | 8.23 | MEZZAVIA | 1:31:06 |
145 | Laurent BASTIANI | 19 | 65 SE M | 130 M | 8.23 | 1:31:11 | |
146 | Julia VISCONTI | 325 | 10 SE F | 16 F | 8.21 | A SANTAMARIACCIA | 1:31:24 |
147 | Stephane MASIA | 213 | 66 SE M | 131 M | 8.2 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:31:28 |
148 | Pascal CASANOVA | 60 | 11 V2 M | 132 M | 8.19 | 1:31:33 | |
149 | Christophe DIANA | 98 | 67 SE M | 133 M | 8.17 | A TUDDINCA TRAIL | 1:31:49 |
150 | Jean Marc MATTEI | 214 | 68 SE M | 134 M | 8.15 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:32:03 |
151 | Joseph NOCETO | 241 | 12 V2 M | 135 M | 8.14 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:32:07 |
152 | Sandrine DELAROCHE CAZIN | 92 | 5 V1 F | 17 F | 8.12 | CA AJACCIO | 1:32:22 |
153 | Emmanuelle FAUVELLE | 117 | 6 V1 F | 18 F | 8.12 | I CIGNALI SARTINESI | 1:32:24 |
154 | Hélène BARREAU | 16 | 11 SE F | 19 F | 8.09 | 1:32:39 | |
155 | Xavier GIACOMO | 139 | 69 SE M | 136 M | 8.08 | 1:32:46 | |
156 | Guillaume ROUX | 284 | 70 SE M | 137 M | 8.07 | 1:32:53 | |
157 | Marc MANGONI | 200 | 43 V1 M | 138 M | 8.07 | CORSICA RUN X TREM | 1:32:55 |
158 | Aurore PICCIOCCHI | 256 | 12 SE F | 20 F | 8.07 | SUD CORSE TRIATHLON | 1:32:57 |
159 | Laurent BIANCANIELLO | 32 | 71 SE M | 139 M | 8.05 | AUTO RELAIS | 1:33:10 |
160 | Anthony BURONI | 51 | 72 SE M | 140 M | 8.04 | A MAREDDA | 1:33:18 |
161 | Pierre MOREAU | 237 | 73 SE M | 141 M | 7.99 | 1:33:49 | |
162 | Jean Lucien CHIAPPINI | 74 | 74 SE M | 142 M | 7.98 | AMIENS UC | 1:33:58 |
163 | Anthony MAISETTI | 46 | 75 SE M | 143 M | 7.94 | 1:34:26 | |
164 | Jean Marc BALDESI | 166 | 44 V1 M | 144 M | 7.9 | 1:34:57 | |
165 | Joseph FERRI | 121 | 45 V1 M | 145 M | 7.88 | A SANTAMARIACCIA | 1:35:13 |
166 | Pedro Jorge MACHADO FARINHAS | 197 | 46 V1 M | 146 M | 7.86 | I CIGNALI SARTINESI | 1:35:26 |
167 | Veronique GIACOMETTI | 138 | 2 V2 F | 21 F | 7.85 | CA AJACCIO | 1:35:31 |
168 | Benjamin VEY | 323 | 76 SE M | 147 M | 7.81 | 1:35:59 | |
169 | Antoine MAESTRATI | 198 | 13 V2 M | 148 M | 7.8 | A SANTAMARIACCIA | 1:36:07 |
170 | Ange VENTURELLI | 322 | 47 V1 M | 149 M | 7.79 | 1:36:16 | |
171 | Stephane SANTONI | 294 | 77 SE M | 150 M | 7.79 | 1:36:17 | |
172 | Gabriel MARIE | 206 | 78 SE M | 151 M | 7.78 | CORSICA RUN X TREM | 1:36:23 |
173 | Magali BRODEAU | 49 | 3 V2 F | 22 F | 7.77 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:36:28 |
174 | Luc PELISSIER | 253 | 48 V1 M | 152 M | 7.77 | ASCEE 2A | 1:36:29 |
175 | Frédéric GORICHON | 147 | 14 V2 M | 153 M | 7.75 | 1:36:50 | |
176 | Sylvain LELONG | 181 | 79 SE M | 154 M | 7.74 | CORSICA RUN X TREM | 1:36:53 |
177 | Isabelle HANOT | 158 | 7 V1 F | 23 F | 7.74 | A SANTAMARIACCIA | 1:36:56 |
178 | Damien BORGHIERO | 37 | 5 ES M | 155 M | 7.71 | E MUVRE BALANINE | 1:37:14 |
179 | Lionel ROUSSELIN | 283 | 80 SE M | 156 M | 7.71 | 1:37:17 | |
180 | Stephane BILARDI | 33 | 49 V1 M | 157 M | 7.69 | LA SUARELLAISE | 1:37:30 |
181 | Ange GRISONI | 151 | 3 V3 M | 158 M | 7.69 | A VICULESE | 1:37:30 |
182 | Christelle CANASI | 53 | 8 V1 F | 24 F | 7.68 | CA AJACCIO | 1:37:37 |
183 | Sebastien FAIT | 115 | 81 SE M | 159 M | 7.67 | BCA | 1:37:45 |
184 | Jean Jacques TAFANELLI | 313 | 50 V1 M | 160 M | 7.67 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:37:46 |
185 | Christophe CANAPA | 52 | 51 V1 M | 161 M | 7.67 | 1:37:50 | |
186 | Hervé SUREAU | 312 | 52 V1 M | 162 M | 7.64 | RUN ACCUEIL LA ROCHELLE | 1:38:08 |
187 | Yohan DURAZZO | 110 | 82 SE M | 163 M | 7.63 | 1:38:19 | |
188 | Francois SARACCO | 295 | 15 V2 M | 164 M | 7.62 | AS SAPEURS POMPIERS 2A | 1:38:25 |
189 | Hercule ANTONINI | 11 | 16 V2 M | 165 M | 7.62 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:38:29 |
190 | Fabien LORENZONI BARBECOT | 202 | 83 SE M | 166 M | 7.61 | 1:38:34 | |
191 | Frédéric MARI | 204 | 17 V2 M | 167 M | 7.6 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:38:40 |
192 | Audrey SEDANO | 303 | 13 SE F | 25 F | 7.59 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:38:48 |
193 | Florence LE GOUDIVEZE | 177 | 9 V1 F | 26 F | 7.59 | CORSICA RUN X TREM | 1:38:49 |
194 | Jean Mathieu PANCRAZI | 250 | 84 SE M | 168 M | 7.59 | ASPTT AJACCIO ATHLETISME | 1:38:50 |
195 | Laurence LE BOUCHER | 175 | 10 V1 F | 27 F | 7.56 | TEAM PURCHETTI | 1:39:15 |
196 | Vincent OLLAGNON | 243 | 18 V2 M | 169 M | 7.56 | 1:39:15 | |
197 | Caroline BIASETTI | 226 | 2 ES F | 28 F | 7.56 | AC CORTE | 1:39:16 |
198 | Ludovic RICARD | 278 | 85 SE M | 170 M | 7.55 | CORSICA RUN X TREM | 1:39:21 |
199 | Josephine DUPRAZ DESANTI | 108 | 11 V1 F | 29 F | 7.54 | CORSICA RUN X TREM | 1:39:26 |
200 | Jean Baptiste GIORGETTI | 142 | 86 SE M | 171 M | 7.53 | 1:39:35 | |
201 | Hubert FERET | 118 | 87 SE M | 172 M | 7.53 | AS PORTO VECCHIO ATHLETISME | 1:39:36 |
202 | Alain SOL | 307 | 88 SE M | 173 M | 7.52 | TEAM PURCHETTI | 1:39:44 |
203 | Jean Sebastien LUCCIONI | 194 | 53 V1 M | 174 M | 7.51 | TEAM PURCHETTI | 1:39:50 |
204 | Patrick DESSENDIER | 96 | 54 V1 M | 175 M | 7.51 | ASPTT AJACCIO ATHLETISME | 1:39:51 |
205 | Jean CASTELLI | 61 | 4 V3 M | 176 M | 7.5 | ASCEE 2A | 1:39:59 |
206 | Didier LE CARRE | 176 | 55 V1 M | 177 M | 7.5 | 1:40:02 | |
207 | Alexandra BOTTELLO | 38 | 12 V1 F | 30 F | 7.5 | 1:40:03 | |
208 | David HAREL | 159 | 56 V1 M | 178 M | 7.49 | 1:40:07 | |
209 | Sophie GIUSTINIANI | 144 | 13 V1 F | 31 F | 7.49 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:40:08 |
210 | Alexandre PIU | 264 | 89 SE M | 179 M | 7.48 | 1:40:16 | |
211 | Dume GRAZIANI | 148 | 90 SE M | 180 M | 7.48 | 1:40:18 | |
212 | Jean Felix ORABONA | 244 | 57 V1 M | 181 M | 7.47 | 1:40:28 | |
213 | Benjamin MAISETTI | 199 | 91 SE M | 182 M | 7.46 | 1:40:30 | |
214 | Carole ANTONI | 10 | 14 SE F | 32 F | 7.46 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:40:31 |
215 | Philippe DILALLA | 101 | 58 V1 M | 183 M | 7.46 | 1:40:32 | |
216 | Pierre BRANDIZI | 42 | 92 SE M | 184 M | 7.45 | A TUDDINCA TRAIL | 1:40:37 |
217 | Joel VINCENT | 324 | 19 V2 M | 185 M | 7.44 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:40:50 |
218 | Nicolas MARAVAL | 165 | 93 SE M | 186 M | 7.43 | 1:40:53 | |
219 | Frederic GEHIN | 133 | 59 V1 M | 187 M | 7.4 | CA AJACCIO | 1:41:17 |
220 | Marc STOULIG | 311 | 60 V1 M | 188 M | 7.4 | 1:41:24 | |
221 | Frederic LOZZI | 191 | 94 SE M | 189 M | 7.39 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:41:30 |
222 | Stephane AIROLA | 4 | 61 V1 M | 190 M | 7.39 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:41:31 |
223 | Laurent NATALI | 239 | 5 V3 M | 191 M | 7.39 | A FURMICULA | 1:41:33 |
224 | Joice CARON | 56 | 95 SE M | 192 M | 7.38 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 1:41:34 |
225 | Jean Francois LUCCHINI | 193 | 6 V3 M | 193 M | 7.37 | I CIGNALI SARTINESI | 1:41:49 |
226 | Marc SIMONI | 301 | 62 V1 M | 194 M | 7.36 | A SANTAMARIACCIA | 1:41:55 |
227 | Pascal FONSA | 123 | 96 SE M | 195 M | 7.35 | CORSICA RUN X TREM | 1:41:59 |
228 | Sauveur NICOLAS | 240 | 63 V1 M | 196 M | 7.32 | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | 1:42:29 |
229 | Guillaume GUITTENY | 157 | 64 V1 M | 197 M | 7.3 | 1:42:43 | |
230 | Hyacinthe PAOLINI | 252 | 20 V2 M | 198 M | 7.3 | ASCEE 2A | 1:42:47 |
231 | Daniel GOMES PEREIRA | 146 | 97 SE M | 199 M | 7.29 | 1:42:55 | |
232 | Emmanuelle LEANDRI | 178 | 14 V1 F | 33 F | 7.28 | I CIGNALI SARTINESI | 1:43:03 |
233 | Marie Lyse BERNARD | 25 | 15 SE F | 34 F | 7.28 | I CIGNALI SARTINESI | 1:43:05 |
234 | David FRAU | 126 | 65 V1 M | 200 M | 7.27 | CA AJACCIO | 1:43:12 |
235 | Patrica MEUTELET | 223 | 15 V1 F | 35 F | 7.26 | CA AJACCIO | 1:43:22 |
236 | Ange POLI | 266 | 7 V3 M | 201 M | 7.25 | A VICULESE | 1:43:25 |
237 | Michel COUDERC | 82 | 21 V2 M | 202 M | 7.25 | ASPTT AJACCIO ATHLETISME | 1:43:29 |
238 | Emmanuelle CERVETTI | 65 | 16 SE F | 36 F | 7.24 | A FURMICULA | 1:43:32 |
239 | Guillaume BOUFFARD | 39 | 66 V1 M | 203 M | 7.24 | 1:43:33 | |
