
Nocturne Saint Cyprien
97 accounted participants
General classification
Departure at : 19:30
PDF RESULTS
Under proof N° 1
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
1 | Mathis SEGUY | 149 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGE | 3 | 00:07:01 | 00:21:41 | |
2 | Xavier DECURNINGE | 108 | AC EVIAN | 3 | 00:06:54 | 00:21:48 | |
3 | Soufiane ELMOUSSAOUI | 195 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:06:47 | 00:22:20 | |
4 | Robert DAJEAN | 178 | 3 | 00:06:54 | 00:22:27 | ||
5 | Erwin VAN HEININGEN | 134 | AV 34 | 3 | 00:07:06 | 00:22:42 | |
6 | Eric GONCALVES | 115 | 3 | 00:07:22 | 00:23:41 | ||
7 | Ghislain HANULA | 119 | BOL D AIR BARBENAIS | 3 | 00:07:47 | 00:24:21 | |
8 | Florent MOZZICONACCI | 127 | ASPVA | 3 | 00:07:41 | 00:24:31 | |
9 | Matisse LACROIX | 139 | LIEVIN TRIATHLON | 3 | 00:07:23 | 00:24:35 | |
10 | Dimitri JUVET | 120 | 3 | 00:07:45 | 00:24:59 | ||
11 | Jean Marc BOUILLET | 173 | COLT | 3 | 00:07:45 | 00:25:20 | |
12 | Claire VROLANT | 136 | CCR 92 | 3 | 00:08:17 | 00:25:20 | |
13 | Samir EL MOUSSAOUI | 196 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:07:44 | 00:25:30 | |
14 | Remi ALONSO | 100 | SUD CORSE TRIATHLON | 3 | 00:08:07 | 00:25:49 | |
15 | Hassan NINACH | 164 | 3 | 00:08:10 | 00:26:13 | ||
16 | Faien HALINI | 146 | AOC | 3 | 00:08:02 | 00:26:17 | |
17 | Samir BOUKATTAN | 160 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:08:22 | 00:26:36 | |
18 | Fabien MAILLOT | 122 | 3 | 00:08:04 | 00:26:46 | ||
19 | Adrien PELLETIER | 129 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:08:22 | 00:27:02 | |
20 | Tony LAURENTI | 170 | 3 | 00:08:35 | 00:27:07 | ||
21 | Jean Marc POUPINE | 130 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 3 | 00:08:44 | 00:27:09 | |
22 | Louis MICHELANGELI | 154 | saintes | 3 | 00:08:37 | 00:27:25 | |
23 | Cecile DA ROCHA | 107 | 3 | 00:08:25 | 00:27:33 | ||
24 | Yannick BONNIW | 175 | FEGENHEIM ATHLE | 3 | 00:08:42 | 00:27:41 | |
25 | Marc FISCHER | 163 | EFCVO | 3 | 00:07:57 | 00:27:50 | |
26 | Alexandra FOULHOUX | 161 | 3 | 00:08:38 | 00:27:54 | ||
27 | Lionel CASANOVA | 105 | GRANS | 3 | 00:02:00 | 00:27:54 | |
28 | Charles PRODHOMME | 168 | VC DRAUEIL | 3 | 00:08:26 | 00:27:58 | |
29 | Jean Christophe GRAFTIEAUX | 116 | 3 | 00:09:04 | 00:28:34 | ||
30 | Laurent BERENGER | 177 | 3 | 00:09:26 | 00:29:10 | ||
31 | Tom VIENNE | 179 | 3 | 00:09:34 | 00:29:25 | ||
32 | Philippe FERREIRA | 111 | 3 | 00:09:46 | 00:29:47 | ||
33 | Vincenzo SOLE | 186 | 3 | 00:09:25 | 00:29:56 | ||
34 | Paul Joseph BOULADOUX | 190 | 3 | 00:09:42 | 00:29:57 | ||
35 | Vincent MICHELANGELI | 156 | 3 | 00:09:30 | 00:30:06 | ||
36 | Bénédicte DEAU FISCHER | 162 | 3 | 00:09:21 | 00:30:18 | ||
37 | Jean Baptiste SUSINI | 138 | SUD CORSE TRIATHLON | 3 | 00:09:33 | 00:30:18 | |
38 | Yann THEURIER | 191 | 3 | 00:09:41 | 00:30:28 | ||
39 | Hugo COLONNA D ISTRIA | 192 | 3 | 00:09:48 | 00:30:29 | ||
40 | Jean Paul ANTONI | 101 | LES FOULéES BREUILLéTOISES | 3 | 00:09:56 | 00:30:34 | |
41 | Didier MEYNAUD MINICONI | 124 | 3 | 00:09:46 | 00:30:36 | ||
42 | Paul GOUANNEKI | 182 | 3 | 00:10:03 | 00:30:42 | ||
43 | José Louis FERREIRA | 194 | 3 | 00:10:08 | 00:31:01 | ||
44 | Pierre DONNADILLE | 159 | 3 | 00:10:05 | 00:31:03 | ||
45 | Christian DARCHAMBEAU | 189 | 3 | 00:09:28 | 00:31:19 | ||
46 | Alain CUVILLIER | 142 | Nîmes triathlon | 3 | 00:10:01 | 00:31:38 | |
47 | Freddy BARBIER | 104 | 3 | 00:10:17 | 00:32:04 | ||
48 | Pascal GUIDICELLI | 118 | 3 | 00:10:24 | 00:32:12 | ||
49 | Enzo PIASIO | 166 | 3 | 00:09:00 | 00:32:39 | ||
50 | Sébastien BEAUFORT | 148 | 3 | 00:10:27 | 00:32:49 | ||
51 | Willy TUHEIAVA | 133 | 3 | 00:10:31 | 00:32:54 | ||
52 | Nathalie MICHELANGELI | 155 | 3 | 00:10:32 | 00:32:57 | ||
53 | Jean François PONS | 144 | SUD CORSE TRIATHLON | 3 | 00:10:19 | 00:33:08 | |
54 | Florentin DEVOL | 110 | 3 | 00:08:56 | 00:33:14 | ||
55 | Richard CIABRINI | 106 | 3 | 00:10:02 | 00:33:28 | ||
56 | Jean LECIA | 147 | 3 | 00:09:45 | 00:33:39 | ||
57 | Matthieu LEVOYER | 167 | 3 | 00:10:09 | 00:33:58 | ||
58 | Ludovic MOLLUSO | 125 | ASPVA | 3 | 00:09:51 | 00:34:00 | |
59 | Alexandre MUNSCH | 165 | 3 | 00:10:50 | 00:34:36 | ||
60 | Mauve PAUL BELLINI | 184 | 3 | 00:10:49 | 00:34:40 | ||
61 | Gérard PAYRE | 174 | CLIPS ROCHE LA MOLIERE | 3 | 00:11:00 | 00:34:44 | |
62 | Marc VAN GESSUM | 187 | 3 | 00:10:52 | 00:34:50 | ||
63 | Gérard MALAGOLI | 137 | ASM VIEUX PORT | 3 | 00:11:47 | 00:36:12 | |
64 | Isabel VIEIRA VILAS BOAS | 188 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:11:16 | 00:37:05 | |
65 | Hubert FERET | 176 | AS PORTO VECCHIO ATHLÉTISME | 3 | 00:11:00 | 00:37:08 | |
66 | Isabelle PONS | 145 | SUD CORSE TRIATHLON | 3 | 00:11:53 | 00:37:57 | |
67 | Ghislaine ARABI | 181 | 3 | 00:11:23 | 00:38:11 | ||
68 | Marcel MILLELIRI | 180 | 3 | 00:11:20 | 00:38:11 | ||
69 | Saveria VALLI | 185 | SUD CORSE TRIATHLON | 3 | 00:11:23 | 00:38:11 | |
70 | Françoise CUVILLIER | 141 | Nîmes triathlon | 3 | 00:12:23 | 00:38:17 | |
71 | Marine CELLIER | 193 | 3 | 00:12:32 | 00:39:06 | ||
72 | Alain MONNIER | 126 | 3 | 00:12:48 | 00:39:59 | ||
73 | Marie France DONNADILLE | 158 | 3 | 00:12:49 | 00:40:27 | ||
74 | Nicolas DEL REY | 109 | 3 | 00:12:34 | 00:40:32 | ||
75 | Stéphanie NICOLAI | 128 | 3 | 00:12:35 | 00:40:33 | ||
76 | Cynthia MAILLOT | 121 | 3 | 00:12:13 | 00:41:06 | ||
77 | Karyne MAILLOT | 123 | 3 | 00:12:12 | 00:41:06 | ||
78 | Fadela AKAOUCH | 172 | 3 | 00:12:49 | 00:43:41 | ||
79 | Ange ROMANI | 171 | 3 | 00:12:49 | 00:43:41 | ||
80 | Julie BAILLY | 103 | 3 | 00:12:43 | 00:43:42 | ||
81 | Emmanuel BAILLY | 102 | 3 | 00:12:44 | 00:43:42 | ||
82 | Géraldine SIMONI | 132 | 2 | 00:12:40 | 00:26:56 | ||
83 | Lou SAUNIER | 131 | SATUC | 2 | 00:08:15 | 00:18:31 |
Under proof N° 2
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
1 | Paul MICHELANGELI | 153 | saintes | 2 | 00:07:43 | 00:16:48 | |
2 | Antoine PRODHOMME | 169 | VC DRAUEIL | 2 | 00:10:04 | 00:21:06 | |
3 | Nathan SOULAGE | 151 | 2 | 00:10:51 | 00:36:10 |
Under proof N° 3
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Bib | Club | Time | |||
1 | Hippolyte LACROIX | 140 | LIEVIN TRIATHLON | 1 | 00:07:33 | 00:07:33 | |
2 | Paul FISCHER | 113 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1 | 00:07:37 | 00:07:37 | |
3 | Martin ISONI | 183 | SUD CORSE TRIATHLON | 1 | 00:07:48 | 00:07:48 | |
4 | Louise FISCHER | 112 | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1 | 00:07:56 | 00:07:56 | |
5 | Sacha SAUNIER | 143 | 1 | 00:09:18 | 00:09:18 | ||
6 | Theodore GRAFTIEAUX | 117 | 1 | 00:09:40 | 00:09:40 | ||
7 | Teo METGE | 150 | SUD CORSE TRIATHLON | 1 | 00:10:04 | 00:10:04 | |
8 | Matteo FRANCISCI | 114 | 1 | 00:10:36 | 00:10:36 | ||
9 | Maëlle SOULAGE | 152 | 1 | 00:10:41 | 00:10:41 | ||
10 | AnaÏs VITI | 135 | ASPV ATHLETISME | 1 | 00:11:54 | 00:11:54 | |
11 | Jean CHAYROUSE | 157 | 1 | 00:12:42 | 00:12:42 |