
Carruleddu Championship / 0.75 KM 70 D+
0 participants comptabilisés
Classement général
Date de la course :
Le 01/05/2017. Départ à 10:30RÉSULTATS PDF
Classement | Équipe | Membre 1 | Membre 2 | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Classement | Équipe | Membre 1 | Membre 2 | Temps | Moyenne |
1 | Associù AM Rallye | Anthony MARIANI | Vivien HELM | -1: | INF |
2 | CARROZZU IN CORTI | Sebastien MENE | Maxime MENE | -1: | INF |
3 | FIERA di PORTIVECHJU | -1: | INF | ||
4 | FIERA di PORTIVECHJU | -1: | INF | ||
5 | FIERA di PORTIVECHJU | -1: | INF | ||
6 | Conca-Livia Zona Libara | Petru Antone VESPERINI | Laurent GALLUCCI | -1: | INF |
7 | CARROZZU IN CORTI | Jean Felix FERRARI | Jean Andre TAFFARELLI | -1: | INF |
8 | {RM} Bouvier | Romain BOUVIER | Mathieu BOUVIER | -1: | INF |
9 | Buzz l éclair | Pierre Antoine GERONIMI | Estelle LEONETTI | -1: | INF |
10 | La bocca | Herve TOGNARINI | Manuelle SOMA | -1: | INF |
11 | crazy dog s | Charles Henry LUCIANI | Kélio LUCIANI | -1: | INF |
12 | LE CARRU SIDE | Moana LACOMBE | Marc Etienne DOISE | -1: | INF |
13 | Rasta Rockett | Anthony BOUVIER | Mathieu VACHER | -1: | INF |
14 | FIERA di PORTIVECHJU | Jean Baptiste LUCCHETTI | -1: | INF | |
15 | DEFRANCHI RACING | -1: | INF | ||
16 | Squadra Piccuvaghjinca | -1: | INF | ||
17 | Crazy dogs | -1: | INF | ||
18 | Carrozzu un Corti | -1: | INF | ||
19 | la tong corse | -1: | INF | ||
20 | la tong corse | -1: | INF | ||
21 | -1: | INF | |||
22 | la tong corse | -1: | INF | ||
23 | Carrozzu un Corti | Michel DEFRANCHI | -1: | INF | |
24 | Fury Road | Sylvain TAPIERO | Christophe GIUDICELLI | -1: | INF |
25 | Barbie Team | Sophie MURGIA | Laura MURGIA | -1: | INF |
26 | la tong corse | Ange LUZI | Saveriu LUZI | -1: | INF |
27 | U apachu | Laetitia PUCHOL | Benjamin PUCHOL | -1: | INF |
28 | Rossi | Matthieu ROSSI | Anthony CADDEO | -1: | INF |
29 | Corona | -1: | INF | ||
30 | Les filles | -1: | INF | ||
31 | I caghjati | Grégory SUSINI | Matthieu PRIETTO | -1: | INF |
32 | CARROZZU IN CORTI | Thomas DINI | -1: | INF | |
33 | Schulte | -1: | INF | ||
34 | I Baroni #1 | Ghjacumu Antonu ROBIN | Jean Mathieu DE LIPOWSKI | -1: | INF |
35 | Squadra Evangelisti | Romain EVANGELISTI | -1: | INF | |
36 | L amori hè in u piratu ! | -1: | INF | ||
37 | Schulte | Laetitia SCHULTE | Tatiana BORNEA | -1: | INF |
38 | Les Schultz | -1: | INF | ||
39 | CARROZZU IN CORTI | Fabien DINI | -1: | INF | |
40 | CARROZZU IN CORTI | Barthelemy ARAGNI | -1: | INF | |
41 | CARROZZU IN CORTI | Michel GALEAZZI | -1: | INF | |
42 | CARROZZU IN CORTI | Anthony MASSEI | -1: | INF | |
43 | CARROZZU IN CORTI | Marcu Andria ACQUAVIVA | -1: | INF | |
44 | CARROZZU IN CORTI | Anthony DOMINICI | -1: | INF | |
45 | CARROZZU IN CORTI | Jean Jacques LANCRI | -1: | INF | |
46 | CARROZZU IN CORTI | Jean Francois MORES | -1: | INF | |
47 | StromPuddu | Vincent STROMBONI | Fabien PUDDU | -1: | INF |
48 | CARROZZU IN CORTI | Joseph ARAGNI | -1: | INF | |
49 | Adonucci | -1: | INF | ||
50 | ADORNUCCI | Stephen RENUCCI | Maxime ADORNI | -1: | INF |
51 | ARMATA CORSA | Francois RENUCCI | Didier ETTORI | -1: | INF |
52 | Chayakhi | -1: | INF | ||
53 | N&R Racing | -1: | INF | ||
54 | CARRULE-SCOUTS | -1: | INF | ||
55 | Carrule-scout | Denis PETITJEAN | -1: | INF | |
56 | Hotroddu | Sebastien BONELLI | -1: | INF | |
57 | mantei natucci | -1: | INF | ||
58 | Spartacorsu | Adrien PELLETIER | Romuald GRUBER | -1: | INF |
59 | Carnavaleddu | -1: | INF | ||
60 | I baroni#5 | -1: | INF | ||
61 | I baroni#5 | Stephane AUDARD | -1: | INF |
Applicazione KRONO © Versione 2.6
Made in Corsica da NUBEUS SAS ©, tutti diritti riservati.