
Campile - Course sur Route / 14 KM
47 participants comptabilisés
Classement général
Date de la course :
Le 30/04/2017. Départ à 10:00Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
1 | Stephane MOULE | 773 | 1 V1 M | 1 M | 15.12 | RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI | 0:55:34 |
2 | Simon AYGOUI | 732 | 1 SE M | 2 M | 14.6 | 0:57:32 | |
3 | Joseph CASAROLI | 739 | 2 V1 M | 3 M | 14.55 | 0:57:44 | |
4 | Jean Christophe HUCHE | 747 | 2 SE M | 4 M | 14.52 | 0:57:51 | |
5 | Elvis QUARANTA | 762 | 3 SE M | 5 M | 14.22 | ATHLETIC JEUNES BASTIA | 0:59:04 |
6 | Paul BEQUET | 735 | 1 V2 M | 6 M | 13.78 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:00:58 |
7 | Thierry PISTOROZZI | 760 | 2 V2 M | 7 M | 13.7 | ATHLETIQUE CLUB CAPU BIANCU | 1:01:20 |
8 | Jean Noel DE ZOTTI | 742 | 3 V2 M | 8 M | 13.55 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:02:00 |
9 | Christophe PRUNET | 615 | 3 V1 M | 9 M | 13.5 | temps course | 1:02:12 |
10 | Baptiste MURRONI | 754 | 4 V2 M | 10 M | 13.45 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:02:26 |
11 | Jean Michel HUCHE | 748 | 1 V3 M | 11 M | 13.43 | 1:02:32 | |
12 | Mariano ONIDI | 786 | 4 V1 M | 12 M | 13.41 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:02:37 |
13 | Eric TRAMINI | 766 | 5 V1 M | 13 M | 13.03 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:04:29 |
14 | Jean Paul COLOMBANI | 771 | 6 V1 M | 14 M | 12.56 | CASINCA TRAIL | 1:06:52 |
15 | Thomas VECCHIUTTI | 770 | 7 V1 M | 15 M | 12.2 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:08:50 |
16 | Christel MURRONI | 755 | 1 V1 F | 1 F | 12.03 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:09:49 |
17 | Jean Pierre PEROLARI | 758 | 5 V2 M | 16 M | 12 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:10:00 |
18 | Carine ASSEMAT | 731 | 1 SE F | 2 F | 11.43 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:13:29 |
19 | Monique CADOUX | 738 | 1 V2 F | 3 F | 11.43 | CA PONTCHARRA-LA ROCHETTE GRéSIVAUDAN | 1:13:30 |
20 | Lauriane CECCALDI | 740 | 2 SE F | 4 F | 11.32 | 1:14:13 | |
21 | Vincent AZNAR | 733 | 6 V2 M | 17 M | 11.21 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:14:55 |
22 | Lionel MATTEI | 752 | 8 V1 M | 18 M | 11.21 | 1:14:57 | |
23 | Gilbert SALVADORE | 763 | 7 V2 M | 19 M | 11.16 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:15:15 |
24 | Romain VARTANIAN | 768 | 1 JU M | 20 M | 11.13 | 0 | 1:15:29 |
25 | Anthony BARONI | 734 | 4 SE M | 21 M | 11.12 | 1:15:32 | |
26 | Ange Antoine BOTTAN | 736 | 9 V1 M | 22 M | 11.1 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:15:42 |
27 | Pascale GONET | 745 | 2 V2 F | 5 F | 10.87 | RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI | 1:17:18 |
28 | Jean Louis MATHERON | 751 | 8 V2 M | 23 M | 10.85 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:17:25 |
29 | Francois PATACCHINI | 756 | 2 V3 M | 24 M | 10.81 | 0 | 1:17:44 |
30 | Julien MARIANI | 776 | 5 SE M | 25 M | 10.71 | 1:18:27 | |
31 | Isabelle GAZQUEZ | 744 | 3 SE F | 6 F | 10.64 | 1:18:59 | |
32 | Amandine ADRILLON | 730 | 4 SE F | 7 F | 10.64 | COB | 1:18:59 |
33 | Pascale BOURNAZEL | 737 | 3 V2 F | 8 F | 10.55 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:19:35 |
34 | Helene PEROLARI | 757 | 2 V1 F | 9 F | 10.39 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:20:52 |
35 | Augusta MOUNIER | 753 | 4 V2 F | 10 F | 10.37 | 1:20:59 | |
36 | Daria MASSONI | 750 | 3 V1 F | 11 F | 10.12 | ATHLETIQUE CLUB CAPU BIANCU | 1:22:59 |
37 | Melissa LEDUC | 775 | 5 SE F | 12 F | 10.09 | RUNNING CLUB BASTIA | 1:23:17 |
38 | Sophie MACE | 774 | 4 V1 F | 13 F | 10.04 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:23:42 |
39 | Xavier HEUILLARD | 746 | 10 V1 M | 26 M | 9.91 | 1:24:44 | |
40 | Isabelle TRAMINI | 767 | 5 V1 F | 14 F | 9.53 | LUCCIANA ATLETISMU | 1:28:11 |
41 | Maxime VARTANIAN | 769 | 1 CA M | 27 M | 9.45 | 1:28:56 | |
42 | Laetitia SCHIRCH | 764 | 6 SE F | 15 F | 9.35 | 1:29:51 | |
43 | Virginie FASSOT | 743 | 6 V1 F | 16 F | 9.31 | 1:30:11 | |
44 | Karine CROGUENNEC | 741 | 7 V1 F | 17 F | 9.31 | RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI | 1:30:11 |
45 | Nathalie PIETRI | 759 | 7 SE F | 18 F | 9.27 | A SANTAMARIACCIA | 1:30:36 |
46 | Fabienne SILVANI | 765 | 8 V1 F | 19 F | 9.1 | CLUB OMNISPORTS PORTICCIO | 1:32:21 |
47 | Marlene POLI | 761 | 5 V2 F | 20 F | 7.89 | A VICULESE | 1:46:31 |
Applicazione KRONO © Versione 2.6
Made in Corsica da NUBEUS SAS ©, tutti diritti riservati.