
L'Omu di Cagna / 30 KM
67 participants comptabilisés
Classement général
Date de la course :
Le 14/08/2016. Départ à 09:00Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Participant | Dossard | Clt / Cat | Clt / Sexe | Moyenne | Club | Temps |
1 | Yoann MOUGEL | 242 | 1 SE M | 1 M | 11.51 | COHM | 2:36:26 |
2 | Guillaume BESNARD | 272 | 2 SE M | 2 M | 10.36 | 2:53:41 | |
3 | Florent MAURIN | 254 | 3 SE M | 3 M | 10.2 | 2:56:27 | |
4 | Regis RICO | 260 | 1 ES M | 4 M | 10.03 | 2:59:25 | |
5 | Nicolas BENEDETTI | 233 | 4 SE M | 5 M | 9.97 | AS PORTO VECCHIO ATHLETISME | 3:00:37 |
6 | Dume GUARDENTI | 235 | 1 V1 M | 6 M | 9.89 | ASSP2A | 3:02:03 |
7 | Elric OREAL | 216 | 5 SE M | 7 M | 9.61 | CO LECCI TRINITE | 3:07:17 |
8 | Bertrand GIORGI | 239 | 2 V1 M | 8 M | 9.24 | 3:14:43 | |
9 | Jean Jacques FANCHON | 271 | 6 SE M | 9 M | 9.24 | 3:14:52 | |
10 | Mathieu GENET | 208 | 7 SE M | 10 M | 9.19 | 3:15:48 | |
11 | Paul TRAMONI | 227 | 8 SE M | 11 M | 9.11 | A SANTAMARIACCIA | 3:17:39 |
12 | Pascal ANTONIOTTI | 230 | 1 V2 M | 12 M | 9.09 | CORSICA SPORT MEZZAVIA | 3:18:04 |
13 | Olivier DEMOULIN | 207 | 3 V1 M | 13 M | 9.02 | TEAM COSTO | 3:19:30 |
14 | Sebastien LEMARCHAND | 249 | 4 V1 M | 14 M | 8.76 | 3:25:35 | |
15 | Pedro Jorge MACHADO FARINHAS | 212 | 5 V1 M | 15 M | 8.66 | I CIGNALI SARTINESI | 3:27:53 |
16 | Dominique LUET | 211 | 6 V1 M | 16 M | 8.63 | ANGERS TRIATHLON | 3:28:39 |
17 | Andrea MICHETTI | 262 | 9 SE M | 17 M | 8.53 | 3:31:03 | |
18 | Sylvie NEGRO | 215 | 1 V2 F | 1 F | 8.34 | EAC CHAMBERY | 3:35:52 |
19 | Nadege CAVAGNA MOUILLET | 203 | 1 V1 F | 2 F | 8.34 | EAC CHAMBERY | 3:35:53 |
20 | Jean Francois BOUIN | 269 | 7 V1 M | 18 M | 8.32 | 3:36:24 | |
21 | Pierre MARINACCE | 241 | 10 SE M | 19 M | 8.26 | A SANTAMARIACCIA | 3:37:48 |
22 | Thibaud MOURIER | 266 | 11 SE M | 20 M | 8.18 | 3:39:55 | |
23 | Jean Louis BENEDETTI | 232 | 2 V2 M | 21 M | 8.08 | 3:42:54 | |
24 | Sebastien COURQUIN | 206 | 12 SE M | 22 M | 8.02 | 3:44:29 | |
25 | Frederic PASNON | 248 | 8 V1 M | 23 M | 7.87 | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | 3:48:51 |
26 | Justine LEGRAND | 210 | 1 SE F | 3 F | 7.82 | I CIGNALI SARTINESI | 3:50:16 |
27 | Emmanuel WACKERS | 228 | 9 V1 M | 24 M | 7.64 | C.C.CASSEL | 3:55:30 |
28 | Barraincua GAIZKA | 265 | 13 SE M | 25 M | 7.34 | 4:05:08 | |
29 | Alexandre MONDOLONI | 213 | 2 ES M | 26 M | 7.34 | 4:05:15 | |
30 | Nicolas LAPORTE | 264 | 14 SE M | 27 M | 7.34 | 4:05:23 | |
31 | Antranik PAPAZIAN | 217 | 1 V3 M | 28 M | 7.16 | CS IBM MARSEILLE | 4:11:23 |
32 | Roberto MAZZOLA | 255 | 3 V2 M | 29 M | 7.13 | 4:12:19 | |
33 | Jean Paul NICOLAI | 259 | 10 V1 M | 30 M | 7.1 | SN PIANOTTOLI CALDARELLO | 4:13:25 |
34 | Ronnie COVELIER | 252 | 11 V1 M | 31 M | 7.06 | 4:14:52 | |
35 | Dominique POITRIMOL | 221 | 4 V2 M | 32 M | 7.06 | VSOP OZOIR TRIATHLON | 4:14:53 |
36 | Laurent PONS | 222 | 12 V1 M | 33 M | 7.03 | 4:16:05 | |
37 | Franck FRANCOIS | 244 | 5 V2 M | 34 M | 6.88 | 4:21:33 | |
38 | Robert TRAVERSA | 258 | 2 V3 M | 35 M | 6.86 | 4:22:28 | |
39 | Victor PLAISANCE | 257 | 3 ES M | 36 M | 6.86 | 4:22:29 | |
40 | Pascal POGEANT | 220 | 6 V2 M | 37 M | 6.84 | 4:23:01 | |
41 | Alexis ROHR | 273 | 15 SE M | 38 M | 6.84 | 4:23:02 | |
42 | Jean Louis PIERAGGI | 219 | 13 V1 M | 39 M | 6.73 | SUD CORSE TRIATHLON | 4:27:33 |
43 | Pierre STROMBONI | 270 | 14 V1 M | 40 M | 6.73 | 4:27:35 | |
44 | Dominique RETUERTA | 224 | 2 V1 F | 4 F | 6.7 | PORTET ATHLETIC CLUB | 4:28:30 |
45 | Pascal COINDEAU | 204 | 7 V2 M | 41 M | 6.7 | SA MONTROUGE PARIS 12 | 4:28:46 |
46 | Andre SUBRERO | 238 | 8 V2 M | 42 M | 6.68 | ENTENTE GFCA PORTICCIO | 4:29:30 |
47 | Isabelle HANOT | 246 | 3 V1 F | 5 F | 6.64 | A SANTAMARIACCIA | 4:30:57 |
48 | Nicolas METZKE | 256 | 9 V2 M | 43 M | 6.62 | 4:31:47 | |
49 | Janine MONTANGON | 268 | 1 V3 F | 6 F | 6.42 | 4:40:27 | |
50 | Gilles DAIGMORTE | 253 | 10 V2 M | 44 M | 6.37 | 4:42:41 | |
51 | Maxime COURQUIN | 205 | 4 ES M | 45 M | 6.19 | 4:50:36 | |
52 | Rafael BOETA | 201 | 15 V1 M | 46 M | 6.19 | 4:50:43 | |
53 | Jean Pierre DENLIKER | 267 | 11 V2 M | 47 M | 6.16 | 4:52:04 | |
54 | Serge EYRAUD | 263 | 3 V3 M | 48 M | 6.06 | 4:56:54 | |
55 | Fabienne MILLELIRI | 247 | 2 SE F | 7 F | 6.06 | SUD CORSE TRIATHLON | 4:56:54 |
56 | Gilbert BOHBOT | 274 | 12 V2 M | 49 M | 6.02 | 4:58:57 | |
57 | Patrick GLOUX | 261 | 16 V1 M | 50 M | 6.01 | 4:59:45 | |
58 | Philippe ALESSANDRI | 245 | 16 SE M | 51 M | 5.88 | 5:06:17 | |
59 | Pascal JULIEN SAINT AMAND | 236 | 13 V2 M | 52 M | 5.88 | JSA P | 5:06:18 |
60 | Celine VANDENBROUCKE | 250 | 3 SE F | 8 F | 5.75 | 5:12:55 | |
61 | Christophe AGNOLUTTO | 251 | 17 V1 M | 53 M | 5.75 | 5:12:57 | |
62 | Sebastien BAECHER | 231 | 17 SE M | 54 M | 5.63 | ESPRIT RUN | 5:19:57 |
63 | Francois PATACCHINI | 229 | 4 V3 M | 55 M | 5.55 | C O LECCI | 5:24:36 |
64 | Daniel RAMSDAM | 223 | 5 V3 M | 56 M | 5.55 | ASPTT AJACCIO ATHLETISME | 5:24:36 |
65 | Thierry MOUNIER | 214 | 14 V2 M | 57 M | 5.49 | ASPTT TRI ANGERS | 5:28:09 |
66 | Francoise PAPAZIAN | 218 | 2 V3 F | 9 F | 5.44 | CLUB SPORTIF IBM MARSEILLE | 5:30:37 |
67 | Ludovic GITENAY | 209 | 18 V1 M | 58 M | 5.16 | 5:49:00 |
Applicazione KRONO © Versione 2.6
Made in Corsica da NUBEUS SAS ©, tutti diritti riservati.