KRONO sports rankings
Results of Anthony QUILICI
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
2016/04/10 | E Nivere / 10 KM | Running | 125 | 1e / 185 00:56:54 | |
2016/04/17 | A Granuchjaia / 10 KM | Running | 316 | 1e / 245 00:39:10 | |
2016/05/01 | Campile - Paesoli E Muntagna / 14 KM | Running | 281 | 1e / 195 01:07:49 | |
2016/05/08 | Trail des Aiglons / 16 KM | Running | 822 | 1e / 465 01:08:20 | |
2016/05/22 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 25 | 1e / 280 00:52:58 | |
2016/07/16 | Trail de L'Annunziata / 12 KM | Running | 178 | 1e / 179 00:49:30 | |
2016/07/31 | Via Romana - Trail Découverte / 12 KM | Running | 215 | 1e / 175 01:05:37 | |
2016/08/28 | A Maredduccia / 10 KM | Running | 664 | 1e / 106 00:57:23 | |
2016/08/14 | Trail di U Monte Cardu / 15 KM | Running | 140 | 3e / 176 02:08:05 | |
2016/09/04 | L'Andatella (L'Arche) / 8 KM | Running | 39 | 1e / 74 00:43:54 | |
2016/10/09 | Trail de la Vallerustie / 23 KM | Running | 249 | 2e / 59 02:37:56 | |
2016/10/30 | Trail des Falaises / 15.3 KM | Running | 162 | 2e / 662 01:00:19 | |
2016/12/18 | City Trail Impérial / 9.3 KM | Running | 969 | 5e / 1200 00:35:48 | |
2017/04/16 | A Granuchjaia / 16 KM | Running | 422 | 1e / 106 01:04:49 | |
2017/05/21 | Tra I Dui Mari / 23 KM | Running | 425 | 1e / 121 01:49:21 | |
2017/06/11 | Trail - A Petralbinca / 20 KM | Running | 380 | 1e / 162 01:56:11 | |
2017/06/18 | Trail d'Oletta / 10 KM | Running | 732 | 1e / 87 00:56:33 | |
2017/10/15 | Trail de la Vallerustie / 10 KM | Running | 129 | 1e / 53 00:54:42 | |
2017/10/29 | Trail de Bonifacio / 12 KM | Running | 623 | 3e / 493 01:00:32 | |
2017/11/18 | Chjaru di Luna / 12 KM | Running | 121 | 1e / 117 00:53:23 | |
2017/11/26 | Trail in Calvi / 25 KM | Running | 422 | 1e / 120 02:15:32 | |
2017/12/09 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 981 | 2e / 932 00:36:36 | |
2017/12/23 | City Trail Impérial / 9.6 KM | Running | 1160 | 4e / 1132 00:37:42 | |
2018/02/17 | L'Attrachju / 15 KM | Running | 125 | 2e / 112 01:14:50 | |
2018/03/11 | Trail Palazzi Sant'Anghjulu / 17 KM | Running | 215 | 1e / 107 01:29:52 | |
2018/05/20 | Tra I Dui Mari / 23 KM | Running | 428 | 12e / 143 02:16:58 | |
2018/05/27 | Trail 10KM - A Petralbinca / 10 KM | Running | 549 | 1e / 129 00:51:56 | |
2018/06/03 | A Finocchiarola | Running | 260 | 1e / 250 00:44:58 | |
2018/06/10 | Alisgianinca - Trail Découverte / 12 KM | Running | 1228 | 1e / 120 01:12:27 | |
2018/06/23 | Trail A Tavaninca / 16 KM | Running | 232 | 1e / 106 01:25:10 | |
2018/07/05 | Tavignanu Trail / 33 KM | Running | 1358 | 5e / 436 03:51:24 | |
2018/08/19 | Trail di U Monte Cardu / 15 KM | Running | 206 | 1e / 131 02:00:52 | |
2018/09/02 | Casinca Trail / 17 KM | Running | 204 | 1e / 102 01:28:24 | |
2018/08/26 | Trail Paul Pasquin / 17 KM | Running | 164 | 1e / 41 01:27:35 | |
2018/09/23 | A Capicursina / 25 KM | Running | 125 | 2e / 39 03:34:38 | |
2018/09/30 | Trail A Zampata / 11 KM | Running | 176 | 1e / 74 00:52:10 | |
2018/09/16 | A Richjusa / 15 KM | Running | 139 | 1e / 130 01:18:48 | |
2018/10/28 | Trail de Bonifacio / 14 KM | Running | 865 | 1e / 512 01:00:11 | |
2018/11/10 | Chjaru di Luna / 12 KM | Running | 200 | 4e / 98 00:56:30 | |
2018/12/08 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 58 | 1e / 938 00:38:14 | |
2019/03/24 | Trail de Pietrosella / 21 KM | Running | 631 | 2e / 145 01:43:19 | |
2019/04/14 | Marathon de la Gravona / 42.5 KM | Running | 489 | 3e / 108 04:55:44 | |
2019/05/05 | Imperial Trail Napoléon / 43 KM | Running | 8 | 2e / 261 03:41:45 | |
2019/06/22 | Trail A Tavaninca / 16 KM | Running | 171 | 1e / 115 01:37:39 | |
2019/07/06 | Restonica Trail / 69 KM | Running | 508 | 5e / 203 10:19:56 | |
2019/07/28 | Via Romana - Trail Endurance / 40 KM | Running | 149 | 3e / 58 04:56:15 | |
2019/08/24 | A Mariddona (Ex42KM) / 21 KM | Running | 2114 | 1e / 69 02:17:17 | |
2019/09/22 | A Capicursina / 30 KM | Running | 285 | 1e / 47 02:12:49 | |
2019/12/07 | Spassighjata in Bastia / 10 KM | Running | 54 | 2e / 932 00:35:50 |
UPCOMING RACES Anthony QUILICI
Dated | Race | Type | |
---|---|---|---|
Dated | Race | Type |
OTHER RESEARCH