KRONO sports rankings
Results of Marc ALBERTINI
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
---|---|---|---|---|---|
Dated | Race | Type | Bib | Result | |
2016/04/03 | 10km d'Ajaccio / 10 KM | Running | 192 | 62e / 364 00:44:27 | |
2016/04/10 | E Nivere / 21 KM | Running | 203 | 118e / 202 03:13:24 | |
2016/04/24 | A Gravunedda / 11 KM | Running | 350 | 28e / 145 01:17:32 | |
2016/05/08 | Trail des Aiglons / 16 KM | Running | 401 | 80e / 465 01:31:48 | |
2016/05/22 | Trail de Furiani / 24 KM | Running | 421 | 90e / 179 02:50:13 | |
2016/06/05 | Trail A Tuddinca / 18 KM | Running | 701 | 64e / 173 02:35:44 | |
2016/08/14 | Trail di U Monte Cardu / 15 KM | Running | 37 | 51e / 176 02:57:29 | |
2016/08/07 | Corsa di l'Oriente / 24 KM | Running | 47 | 76e / 168 04:06:19 | |
2016/09/04 | Périple de l'Arche / 21 KM | Running | 218 | 59e / 116 03:41:20 | |
2016/10/30 | Trail des Falaises / 15.3 KM | Running | 442 | 100e / 662 01:23:03 | |
2017/02/04 | A Girandulata / 12 KM | Running | 102 | 67e / 241 01:27:17 | |
2017/02/12 | Trail Sampieru / 12.5 KM | Running | 106 | 79e / 264 01:21:32 | |
2017/04/02 | 10km d'Ajaccio / 10 KM | Running | 102 | 51e / 358 00:42:30 | |
2017/04/16 | A Granuchjaia / 10 KM | Running | 101 | 18e / 150 00:49:15 | |
2017/04/22 | A Gravunedda / 10 KM | Running | 104 | 18e / 110 01:15:54 | |
2017/04/30 | Campile - Paesoli E Muntagna / 13 KM | Running | 501 | 42e / 188 01:31:01 | |
2017/05/14 | Trail des Aiglons / 10 KM | Running | 706 | 17e / 404 00:52:12 | |
2017/05/21 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 46 | 29e / 248 01:09:19 | |
2017/07/30 | Via Romana - Trail Découverte / 12 KM | Running | 105 | 34e / 182 01:34:08 | |
2017/08/26 | A Maridduccja / 12 KM | Running | 202 | 9e / 79 01:10:56 | |
2017/09/10 | L'Andatella (L'Arche) / 8 KM | Running | 403 | 17e / 89 01:02:01 | |
2017/10/01 | Trail Valle di Mezzana / 11 KM | Running | 100 | 21e / 87 01:19:32 | |
2017/10/29 | Trail de Bonifacio / 12 KM | Running | 207 | 95e / 493 01:20:01 | |
2018/04/01 | 10km d'Ajaccio / 10 KM | Running | 702 | 41e / 277 00:41:53 | |
2018/04/21 | A Gravunedda / 10 KM | Running | 101 | 56e / 95 01:43:37 | |
2018/04/08 | San Colombanu / 10 KM | Running | 320 | 30e / 133 01:07:32 | |
2018/05/06 | Trail des Aiglons / 10 KM | Running | 709 | 42e / 443 00:54:47 | |
2018/05/20 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 2 | 52e / 224 01:13:03 | |
2018/06/10 | Trail U San Michele / 11 KM | Running | 100 | 28e / 121 01:13:58 | |
2018/07/06 | U Giru di Tumbonu / 15 KM | Running | 2005 | 31e / 272 01:49:11 | |
2018/07/14 | Trail de L'Annunziata / 12 KM | Running | 300 | 24e / 112 01:08:58 | |
2018/07/22 | Trail l'Alta Rocca / 10 KM | Running | 575 | 10e / 85 01:14:57 | |
2018/08/12 | La Monaccia / 12 KM | Running | 199 | 34e / 145 01:13:59 | |
2018/08/25 | A Maridduccja / 11 KM | Running | 702 | 23e / 112 01:10:10 | |
2019/02/10 | Trail Sampieru / 12.5 KM | Running | 503 | 227e / 287 01:47:52 | |
2019/03/24 | Course du Ruppione / 11 KM | Running | 355 | 41e / 161 01:07:52 | |
2019/03/17 | Trail Palazzi Sant'Anghjulu / 17 KM | Running | 102 | 86e / 160 02:12:36 | |
2019/04/07 | 10km d'Ajaccio / 10 KM | Running | 295 | 55e / 289 00:45:29 | |
2019/04/14 | A Gravunedda / 10 KM | Running | 102 | 24e / 132 01:20:17 | |
2019/04/28 | A Bocca Prugna / 10 KM | Running | 201 | 32e / 117 01:30:55 | |
2019/05/19 | Trail de Furiani / 11 KM | Running | 4 | 67e / 159 01:18:23 | |
2019/06/02 | Trail 10KM - A Petralbinca / 11 KM | Running | 279 | 51e / 165 01:42:11 | |
2019/06/09 | Trail U San Michele / 11 KM | Running | 100 | 57e / 134 01:23:08 | |
2019/07/05 | U Giru di Tumbonu / 15 KM | Running | 2252 | 158e / 225 02:33:52 | |
2019/08/24 | A Maridduccja / 10 KM | Running | 51 | 30e / 107 01:25:42 | |
2019/07/21 | Trail l'Alta Rocca / 10 KM | Running | 200 | 61e / 75 01:49:26 |
UPCOMING RACES Marc ALBERTINI
Dated | Race | Type | |
---|---|---|---|
Dated | Race | Type |
OTHER RESEARCH